2018世界杯比赛表
以下是2018年俄罗斯世界杯的完整赛程表,按比赛阶段分类整理。所有时间均为北京时间(UTC+8),便于中国球迷参考。赛事于2018年6月14日至7月15日在俄罗斯11个城市举行,共64场比赛。
小组赛阶段(6月14日-6月29日)
小组赛分为8组(A-H组),每组4队,前两名晋级淘汰赛。部分焦点赛程如下(完整赛程可参考来源):
| 日期 | 时间 | 对阵 | 组别 | 重要场次说明 |
|--|--|--|-||
| 6月14日 | 23:00 | 俄罗斯 沙特阿拉伯 | A组 | 揭幕战 |
| 6月16日 | 02:00 | 葡萄牙 西班牙 | B组 | 欧洲杯冠军对决 |
| 6月16日 | 21:00 | 阿根廷 冰岛 | D组 | 梅西首秀 |
| 6月22日 | 02:00 | 阿根廷 克罗地亚 | D组 | 死亡之组关键战 |

| 6月24日 | 02:00 | 德国 瑞典 | F组 | 卫冕冠军生死战 |
| 6月29日 | 02:00 | 英格兰 比利时 | G组 | 小组头名争夺战 |
>开球时间特点:小组赛多在18:0020:0023:00凌晨2:00/3:00进行,对中国球迷较友好,无需全程熬夜。
⚔️ 淘汰赛阶段
1/8决赛(6月30日-7月4日)
| 日期 | 时间 | 对阵 | 结果/比分 | 看点 |
|--|--|--|-||
| 6月30日 | 22:00 | 法国 阿根廷 | 4-3 | 姆巴佩梅开二度,梅西出局 |
| 7月1日 | 02:00 | 乌拉圭 葡萄牙 | 2-1 | C罗告别世界杯 |
| 7月3日 | 22:00 | 瑞典 瑞士 | 1-0 | 北欧黑马晋级 |
| 7月4日 | 02:00 | 哥伦比亚 英格兰 | 1-1(3-4点球) | 英格兰破点球魔咒 |
1/4决赛(7月6日-7月8日)
| 日期 | 时间 | 对阵 | 结果/比分 |
|--|--||--|
| 7月6日 | 22:00 | 乌拉圭 法国 | 0-2 |
| 7月7日 | 02:00 | 巴西 比利时 | 1-2 |
| 7月8日 | 02:00 | 俄罗斯 克罗地亚 | 2-2(3-4点球) |
zoty中欧体育全站半决赛 & 决赛(7月11日-7月15日)
| 日期 | 时间 | 对阵 | 结果/比分 | 阶段 |
|--|--|--|--||
| 7月11日 | 02:00 | 法国 比利时 | 1-0 | 半决赛 |
| 7月12日 | 02:00 | 克罗地亚 英格兰 | 2-1 | 半决赛 |
| 7月14日 | 22:00 | 比利时 英格兰 | 2-0 | 季军赛 |
| 7月15日 | 23:00 | 法国 克罗地亚 | 4-2 | 决赛 |
>决赛亮点:法国时隔20年再夺冠,莫德里奇获金球奖,姆巴佩当选最佳新秀。
观赛提示
1. 时差优势:中俄时差5小时,开球时间集中在傍晚至凌晨,无需通宵观赛]。
2. 关键节点:
3. 完整赛程:
如需详细场次(如所有小组赛场馆信息),可访问:
- [凤凰网完整赛程表]